<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: WordPress Plugin: StatPress – per le statistiche</title>
	<atom:link href="http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/</link>
	<description>news guide e consigli su wordpress, web, linux e tanto altro!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 15:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Le statistiche dei blog realizzati con wordpress</title>
		<link>http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Le statistiche dei blog realizzati con wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilloleinformatiche.it/?p=663#comment-433</guid>
		<description>[...] http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/" rel="nofollow">http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tamara</title>
		<link>http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Tamara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilloleinformatiche.it/?p=663#comment-387</guid>
		<description>Questo plugin va bene, ma trovo che ha dei problemi nel riconoscere le visite di robot  e spiders, e poi e&#039; vero se usate gia google analytics, non serve a molto, comunque se non volete usare google, io usa woopra sono altri analytics fino a 30000 impressioni mensili e&#039; gratis.
Ce ne sono anche altri ed anche open source, che hanno una live view dove puoi vedere dal vivo il traffico al tuo sito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo plugin va bene, ma trovo che ha dei problemi nel riconoscere le visite di robot  e spiders, e poi e&#8217; vero se usate gia google analytics, non serve a molto, comunque se non volete usare google, io usa woopra sono altri analytics fino a 30000 impressioni mensili e&#8217; gratis.<br />
Ce ne sono anche altri ed anche open source, che hanno una live view dove puoi vedere dal vivo il traffico al tuo sito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tamara</title>
		<link>http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-1621</link>
		<dc:creator>Tamara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilloleinformatiche.it/?p=663#comment-1621</guid>
		<description>Questo plugin va bene, ma trovo che ha dei problemi nel riconoscere le visite di robot  e spiders, e poi e&#039; vero se usate gia google analytics, non serve a molto, comunque se non volete usare google, io usa woopra sono altri analytics fino a 30000 impressioni mensili e&#039; gratis.
Ce ne sono anche altri ed anche open source, che hanno una live view dove puoi vedere dal vivo il traffico al tuo sito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo plugin va bene, ma trovo che ha dei problemi nel riconoscere le visite di robot  e spiders, e poi e&#8217; vero se usate gia google analytics, non serve a molto, comunque se non volete usare google, io usa woopra sono altri analytics fino a 30000 impressioni mensili e&#8217; gratis.<br />
Ce ne sono anche altri ed anche open source, che hanno una live view dove puoi vedere dal vivo il traffico al tuo sito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giacinto</title>
		<link>http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Giacinto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilloleinformatiche.it/?p=663#comment-355</guid>
		<description>Completamente d&#039;accordo con te! Grazie per il commento, ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Completamente d&#8217;accordo con te! Grazie per il commento, ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giacinto</title>
		<link>http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-1620</link>
		<dc:creator>Giacinto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilloleinformatiche.it/?p=663#comment-1620</guid>
		<description>Completamente d&#039;accordo con te! Grazie per il commento, ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Completamente d&#8217;accordo con te! Grazie per il commento, ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Viaggi last minute</title>
		<link>http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Viaggi last minute</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilloleinformatiche.it/?p=663#comment-354</guid>
		<description>Ottimo, trovo sia uno strumento utile per avere delle statistiche veloci da avere a portata di mano... poi certo se si vuole fare un&#039;analisi approfondita del traffico del proprio sito web è opportuno utilizzare strumenti più professionali e completi!

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo, trovo sia uno strumento utile per avere delle statistiche veloci da avere a portata di mano&#8230; poi certo se si vuole fare un&#8217;analisi approfondita del traffico del proprio sito web è opportuno utilizzare strumenti più professionali e completi!</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Viaggi last minute</title>
		<link>http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-1619</link>
		<dc:creator>Viaggi last minute</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilloleinformatiche.it/?p=663#comment-1619</guid>
		<description>Ottimo, trovo sia uno strumento utile per avere delle statistiche veloci da avere a portata di mano... poi certo se si vuole fare un&#039;analisi approfondita del traffico del proprio sito web è opportuno utilizzare strumenti più professionali e completi!

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo, trovo sia uno strumento utile per avere delle statistiche veloci da avere a portata di mano&#8230; poi certo se si vuole fare un&#8217;analisi approfondita del traffico del proprio sito web è opportuno utilizzare strumenti più professionali e completi!</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giacinto</title>
		<link>http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Giacinto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 23:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilloleinformatiche.it/?p=663#comment-345</guid>
		<description>Figurati, grazie per il commento! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Figurati, grazie per il commento! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giacinto</title>
		<link>http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-1618</link>
		<dc:creator>Giacinto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 23:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilloleinformatiche.it/?p=663#comment-1618</guid>
		<description>Figurati, grazie per il commento! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Figurati, grazie per il commento! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cellulari</title>
		<link>http://www.pilloleinformatiche.it/wordpress/663/wordpress-plugin-statpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Cellulari</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 22:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilloleinformatiche.it/?p=663#comment-344</guid>
		<description>Grazie mille per il Plugin, lo trovo completo e molto funzionale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille per il Plugin, lo trovo completo e molto funzionale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

